| คุณสมบัติทางเทคนิค (Attributes) | ค่าพิกัดเฉพาะ (Technical Values) |
| ช่วงพิกัดการวัดเวลาเดินทาง (Transit Time Range) | 0.1 ถึง 9999.9 µs |
| ค่าความละเอียดของระบบเวลา (Resolution) | 0.1 µs |
| พิกัดแรงดันไฟฟ้ากระตุ้นสัญญาณ (Pulse Voltage) | 125 V, 250 V, 350 V, 500 V |
| ย่านความถี่รองรับหัวแปลงสัญญาณ (Receiver Frequency) | 24 kHz ถึง 500 kHz |
| ความจุหน่วยความจำภายใน (Data Storage) | 500 ค่าทดสอบ |
| พอร์ตรับส่งข้อมูลดิจิทัล (Data Connection) | USB Device Port |
| น้ำหนักสุทธิของตัวเครื่องหลัก (Host Weight) | 1.3 kg |
| แหล่งจ่ายพลังงานระบบพกพา (Power Supply) | แบตเตอรี่ AA 4 ก้อน หรือต่อไฟตรงผ่านสาย USB |
จัดจำหน่ายเครื่องทดสอบคอนกรีตด้วยคลื่นอัลตราโซนิก Proceq รุ่น Pundit Lab(+) ความละเอียดสูง 0.1 µs ประเมินความหนาแน่นและรอยร้าวโครงสร้างปูนโดยไม่ทำลายผิวหน้างาน ติดต่อ CST โทร 02-915-1693-5