| คุณสมบัติทางเทคนิค (Attributes) | ค่าพิกัดเฉพาะ (Technical Values) |
| ระดับพลังงานกระแทกกลไก (Impact Energy) | 0.833 Nm |
| ขีดจำกัดความหนาชิ้นงานขั้นต่ำ (Minimum Thickness) | น้อยกว่า 100 mm |
| ช่วงพิกัดการวัดกำลังอัดปูน (Compressive Strength Range) | 10 ถึง 70 N/mm² (100 ถึง 700 ksc) |
| ระบบแสดงผลพิกัดดัชนี (Display Scale) | สเกลอ่านค่าเชิงกลพร้อมเข็มล็อกตำแหน่งสะท้อน (R-Value) |
| ทิศทางการกดทำงานเฉพาะ (Testing Direction) | ออกแบบสำหรับระนาบแนวดิ่งหรือเอียงตามค่ากราฟปรับเทียบมาตรฐาน |
| น้ำหนักสุทธิของตัวเครื่องพกพา (Total Device Weight) | 1.0 kg |
| อุปกรณ์เสริมในชุดมาตรฐาน (Standard Accessories) | หินขัดแต่งผิวคอนกรีตและกล่องกันกระแทกพกพาหน้างาน |
ซื้อค้อนทดสอบกำลังคอนกรีต PROCEQ Schmidt Rebound Hammers) PROCEQ รุ่น Schmidt OS-120 พลังงานกระแทกต่ำ 0.833 Nm วัดอิฐ ปูนฉาบ และคอนกรีตเนื้ออ่อนละเอียดแม่นยำ พร้อมส่งตรงจาก CST