ตามมาตรฐาน : ASTM C 876-15, DGZfP B3, JGJ/T 152 ( China ), JSCE E 601, RILEM TC 154-EMC, SIA 2006 ( Switzerland ) และ UNI 10174
| คุณสมบัติทางเทคนิค (Attributes) | ค่าพิกัดเฉพาะ (Technical Values) |
| แบรนด์ผู้ผลิต (Brand) | Proceq (Screening Eagle) |
| หลักการทำงาน (Measuring Principle) | Eddy Current (Pulse Induction Technology) |
| ระยะการวัดความลึกสูงสุด (Max Cover Depth) | 185 mm |
| ความแม่นยำในการวัดระยะหุ้ม (Cover Accuracy) | ±1 mm ถึง ±4 mm (ขึ้นอยู่กับระยะความลึก) |
| การประเมินขนาดเหล็กเส้น (Diameter Measurement) | รองรับการประเมินขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเหล็กเสริมในคอนกรีต |
| แพลตฟอร์มแสดงผล (Display Interface) | แอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการ iOS (iPad) |
| การบันทึกข้อมูล (Data Storage) | บันทึกข้อมูลและพิกัดการสแกนผ่านระบบ Cloud |
ค้นหาเหล็กเสริมและวัดระยะหุ้มคอนกรีตแม่นยำสูงด้วย Proceq Profometer PM8500 เทคโนโลยี Eddy Current แสดงผล 2D/3D ผ่าน iPad สำหรับงานตรวจสอบโครงสร้าง