
| คุณสมบัติทางเทคนิค (Attributes) | ค่าพิกัดเฉพาะ (Technical Values) |
| เทคโนโลยีเรดาร์ | Stepped-Frequency Continuous-Wave (SFCW) GPR |
| ย่านความถี่คลื่น (Frequency Range) | 40 – 3440 MHz |
| ความลึกสูงสุดในการสแกน | 10 เมตร (33 ฟุต) |
| ขนาดเป้าหมายเล็กสุดที่ตรวจจับได้ | 1 cm |
| ระบบพิกัดตำแหน่ง (Positioning) | Multiband GNSS (GPS, Glonass, Galileo, Beidou) ความแม่นยำ 1-5 cm |
| ความเร็วสูงสุดในการสแกน | 80 km/h (ที่ระยะห่าง 50 mm scan interval) |
| น้ำหนักตัวเครื่อง | 24 kg |
| แหล่งพลังงาน | แบตเตอรี่แพ็คแบบถอดได้ หรือต่อพ่วง Power Bank (รองรับการทำงาน 3.5 ชม. – เต็มวัน) |
PROCEQ GS8000 เป็นนวัตกรรมเรดาร์เจาะทะลุพื้นดิน GPR เทคโนโลยี SFCW 40-3440 MHz สแกนลึก 10 เมตร พร้อม GNSS แม่นยำ 1-5 cm แสดงผล 3D และ AR บน iPad สำหรับงานวิศวกรรม ตัวเครื่องมาในรูปแบบรถเข็นที่ปรับระดับพื้นได้ เหมาะสำหรับสภาพพื้นที่ที่หลากหลาย สามารถสแกนอ่านค่าได้ลึกสูงสุดถึง 33 ฟุต (10 เมตร) และรองรับการสแกนแบบเรียลไทม์ด้วยความเร็วสูงสุด 35 กม./ชม. ระบบ