


| คุณสมบัติทางเทคนิค (Specs) | รายละเอียดและขีดความสามารถ |
| แบรนด์และรุ่นสินค้า | CST รุ่น C194 (Concrete Pocket Penetrometer) |
| ฟังก์ชันการทำงานหลัก | ใช้ทดสอบการเซ็ทตัวและแรงต้านการเจาะทะลุของมอร์ตาร์ |
| พื้นที่หน้าสัมผัสของเข็มกด | 32 ตารางมิลลิเมตร (32 ตร.มม.) |
| ความลึกในการเจาะทดสอบ | ลึกสูงสุด 25.4 มิลลิเมตร (1 นิ้ว) |
| ช่วงการวัดระบบสเกลคู่ | 0 ถึง 5,000 kPa และ 0 ถึง 740 Lbf / sq.in (psi) |
| การแสดงผลระบบหน่วยวัด | แสดงค่าได้ทั้งหน่วย kPa และ Lbf / sq.in บนตัวเรือน |
| กลไกการล็อกค่าหน้างาน | วงแหวนสไลด์บอกตำแหน่งค่าแรงกดสูงสุด (Peak Hold Indicator Ring) |
เครื่องทดสอบการเซ็ตตัวของมอร์ตาร์และคอนกรีตแบบพกพา CST รุ่น C194 (Concrete Pocket Penetrometer) วัดแรงต้านการเจาะทะลุจมลึก 25.4 มม. หน้าสัมผัสเข็ม 32 ตร.มม. สเกลคู่ 0-5000 kPa และ 0-740 psi อ่านค่า Peak Value แม่นยำหน้างานทันที