| คุณสมบัติทางเทคนิค (Attributes) | ค่าพิกัดเฉพาะ (Technical Values) |
| แบรนด์ผู้ผลิต (Brand) | Pile Dynamics, Inc. (USA) |
| มาตรฐานการทดสอบ (Standards) | ASTM D6760 (Crosshole Sonic Logging) |
| แหล่งกำเนิดสัญญาณ (Source) | Ultrasonic Pulser (Transmitter) |
| เครื่องรับสัญญาณ (Receiver) | Ultrasonic Receiver |
| ประเภทการวิเคราะห์ (Analysis) | Waterfall Plot, First Arrival Time, Energy Analysis |
| ความสามารถในการแสดงผล (Imaging) | 2D/3D Tomography (เมื่อใช้ซอฟต์แวร์เสริม) |
| อุปกรณ์เสริม (Accessories) | สายสัญญาณความยาวพิเศษ พร้อม Depth Encoder |
ยกระดับงานฐานรากด้วย CHAMP-Q จาก Pile Dynamics ตรวจสอบความสมบูรณ์เสาเข็มด้วยวิธี Cross-Hole Sonic Logging (CSL) แม่นยำสูงมาตรฐาน ASTM