
ระบบ GPR แบบหลายช่องสัญญาณที่มีประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมการแสดงผล 3D แบบเรียลไทม์
| คุณสมบัติทางเทคนิค (Attributes) | ค่าพิกัดเฉพาะ (Technical Values) MD |
| เทคโนโลยีเรดาร์ | Stepped-Frequency Continuous-Wave (SFCW) GPR |
| ความลึกสูงสุดในการสแกน | สูงสุด 10 เมตร (ขึ้นอยู่กับค่าความต้านทานไฟฟ้าและสภาพชั้นดิน) |
| ขนาดวัตถุเล็กสุดที่ตรวจจับได้ | เริ่มต้นที่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 cm |
| ระบบระบุพิกัดตำแหน่ง (Positioning) | Integrated Multi-frequency GNSS (GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou) |
| ค่าความคลาดเคลื่อนพิกัดตำแหน่ง | 1 – 5 cm (เมื่อเปิดระบบ Real-time Kinematic – RTK) |
| หน้าจอแสดงผลและระบบบันทึกข้อมูล | เชื่อมต่อไร้สายผ่าน Wi-Fi แสดงผลบน iPad (Proceq GPR App) |
| น้ำหนักรวมตัวเครื่อง | 24 kg (โครงสร้างรถเข็น High-Traction เสถียรภาพสูง) |
| ระยะเวลาทำงานของแบตเตอรี่ | 3.5 ชั่วโมง ต่อก้อน (รองรับระบบ Hot-swap สลับเปลี่ยนก้อนใหม่ได้ทันที) |
เครื่องสแกนเรดาร์เจาะภาคพื้นดิน (Ground Penetrating Radar Scanners) PROCEQ GS9000 เรดาร์ SFCW สแกนลึก 10 m พร้อมระบบ GNSS พิกัดแม่นยำ 1-5 cm ส่งออกข้อมูล CAD/GIS หน้างานได้ทันที