ตามมาตรฐาน BS 1881, Part 204, DGZfP B2, DIN 1045, SIA 262-1, SN 505262 และ SS 78-B4
| คุณสมบัติทางเทคนิค (Attributes) | ค่าพิกัดเฉพาะ (Technical Values) |
| เทคโนโลยีการตรวจวัด (Technology) | Eddy-current (หลักการแม่เหล็กไฟฟ้ากระแสวน) |
| ระยะลึกการวัดระยะหุ้ม (Cover Depth Range) | สูงสุด 185 mm (7.3 inches) |
| ค่าความละเอียดแม่นยำของการวัดระยะหุ้ม | พิกัดตั้งแต่ ±1 mm ถึง ±4 mm (ขึ้นอยู่กับระดับความลึก) |
| ระยะลึกการประเมินขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเหล็ก | ลึกสุด 63 mm (2.5 inches) |
| ความแม่นยำเซนเซอร์ล้อลาก (Encoder Accuracy) | ±0.5 mm + 0.5% ของระยะทางที่เดินตรวจวัด |
| ขีดจำกัดความเร็วในการลากสแกน | สูงสุด 0.5 เมตรต่อวินาที (0.5 m/s) |
| ขีดจำกัดสูงสุดการสแกนพื้นที่ (Area Scan) | 10,000 ตารางเมตร (10,000 m²) |
| การส่งออกรายงานสถิติวิศวกรรม | รูปแบบไฟล์ CSV, URL และไฟล์แบบเขียนแบบ DXF |
| ระยะเวลาการใช้งานต่อเนื่องจากแบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ NiMH ชาร์จไฟได้ ใช้งานต่อเนื่อง 8 ชั่วโมง |
เครื่องวัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางและระยะหุ้มเหล็ก (Profometer Rebar Diameter & Cover Meter) ยี่ห้อ PROCEQ รุ่น PM8000 เป็นเครื่องมือตรวจสอบโครงสร้างขั้นสูงที่ออกแบบมาเพื่อวิศวกรโครงสร้างและช่างทดสอบวัสดุโยธาโดยเฉพาะ ช่วยตรวจหาตำแหน่งเหล็กเสริม วัดระยะหุ้มคอนกรีต (Concrete Cover) และประมาณขนาดเหล็กเส้นได้อย่างแม่นยำ 100% โดยไม่ทำลายพื้นผิวคอนกรีต เหมาะสำหรับงานตรวจสอบก่อนเจาะคอร์ริ่ง (Coring) และการตรวจรับงานโครงสร้าง