| คุณสมบัติทางเทคนิค (Attributes) | ค่าพิกัดเฉพาะ (Technical Values) |
| เทคโนโลยีเรดาร์ | Stepped-frequency continuous-wave (SFCW) GPR |
| ย่านความถี่คลื่น (Frequency Range) | 400 – 6000 MHz |
| ความลึกสูงสุดในการสแกน | 65 cm (25.6 นิ้ว) |
| ขนาดตัวเครื่อง (ก x ย x ส) | 8.9 x 8.9 x 7.6 cm |
| น้ำหนักตัวเครื่อง | 0.77 kg (รวมแบตเตอรี่) |
| แหล่งพลังงาน | แบตเตอรี่ 4x AA (NiMH) หรือ ต่อพ่วง Power Bank ผ่าน USB-C |
| ระยะเวลาทำงานต่อเนื่อง | สูงสุด 8 ชั่วโมง (เมื่อเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟสำรอง) |
เครื่องสแกนโครงสร้าง PROCEQ รุ่น GP8800 การตรวจสอบคอนกร ... Read more